Harga U Ditch Depok – Jual Saluran Irigasi Murah
Penawaran harga U ditch Depok untuk saluran air murah untuk kawasan perumahan, perkotaan dan perhotelan.
Penawaran ini berlaku untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk Pulau Jawa, Anda dapat melihat lebih detail wilayah mana yang dapat Anda lihat setelah detail harga penawaran ini.
Penggunaan pracetak U Ditch merupakan kebutuhan penting untuk saluran drainase untuk kebutuhan irigasi, dan produk ini banyak digunakan untuk pencegahan banjir.
Baca Juga : Penawaran Harga Ready Mix
DESKRIPSI U DITCH
Selokan U adalah sejenis beton pracetak atau u. Ini adalah beton siap pakai dengan bentuk yang mirip dengan huruf. U-parit paling sering digunakan sebagai drainase atau saluran irigasi.
Manfaat utama beton cetak ini dapat Anda nikmati untuk mengontrol drainase sehingga lebih teratur dan sesuai dengan arus yang diharapkan.
Dengan persiapan proaktif ini, pekerjaan yang perlu dibuang dapat dikeringkan dengan baik dan bangunan terlihat bagus dipandang.
Permintaan pasar akan beton pracetak jenis ini dari waktu ke waktu semakin meningkat karena sangat sederhana dalam pelaksanaan konstruksinya sehingga menghemat waktu dan biaya.
Dan satu lagi beton cetak ini selalu dilapisi, biasa disebut penutup selokan, tergantung kebutuhan pemakaian.
Harga U Ditch Depok Murah & Terbaru 2021
UKURAN U DITCH | BERAT | HARGA SATUAN |
---|---|---|
U Ditch 30 x 30 x 120 | 163.3 Kg | IDR 304,000 |
U Ditch 30 x 40 x 120 | 196.1 Kg | IDR 327,450 |
U Ditch 30 x 50 x 120 | 223.1 Kg | IDR 340,000 |
U Ditch 40 x 40 x 120 | 248.6 Kg | IDR 450,000 |
U Ditch 40 x 50 x 120 | 264.8 Kg | IDR 510,000 |
U Ditch 40 x 60 x 120 | 314.9 Kg | IDR 542,000 |
U Ditch 50 x 50 x 120 | 373.8 Kg | IDR 575,000 |
U Ditch 50 x 60 x 120 | 416.0 Kg | IDR 625,000 |
U Ditch 50 x 70 x 120 | 456.8 Kg | IDR 655,000 |
U Ditch 60 x 60 x 120 | 472.0 Kg | IDR 735,000 |
U Ditch 60 x 70 x 120 | 513.5 Kg | IDR 775,000 |
U Ditch 60 x 80 x 120 | 553.6 Kg | IDR 895,000 |
U Ditch 80 x 60 x 120 | 565.7 Kg | IDR 1,055,000 |
U Ditch 80 x 80 x 120 | 653.7 Kg | IDR 1,095,000 |
U Ditch 80 x 100 x 120 | 732.5 Kg | IDR 1,295,000 |
U Ditch 100 x 100 x 120 | 979.7 Kg | IDR 1,812,500 |
U Ditch 100 x 120 x 120 | 1063.1 Kg | IDR 2,125,000 |
U Ditch 120 x 100 x 120 | 1293.0 Kg | IDR 2,450,000 |
U Ditch 120 x 120 x 120 | 1425.2 Kg | IDR 2,820,000 |
U Ditch 120 x 140 x 120 | 1553.7 Kg | IDR 3,195,000 |
U Ditch 140 x 140 x 120 | 1919.5 Kg | IDR 3,870,000 |
U Ditch 150 x 100 x 120 | 1658.7 Kg | IDR 5,075,000 |
U Ditch 150 x 150 x 120 | 2001.8 Kg | IDR 5,275,000 |
U Ditch 150 x 170 x 120 | 2155.2 Kg | IDR 5,850,000 |
U Ditch 160 x 160 x 120 | 2412.3 Kg | IDR 6,000,000 |
U Ditch 160 x 180 x 120 | 2575.4 Kg | IDR 6,300,000 |
U Ditch 180 x 180 x 120 | 2884.9 Kg | IDR 6,400,000 |
U Ditch 180 x 200 x 120 | 3059.6 Kg | IDR 6,550,000 |
U Ditch 200 x 200 x 120 | 3225.6 Kg | IDR 6,775,000 |
Untuk ukuran yang tidak ada pada tabel diatas, bisa memesan parit u dalam ukuran custom sesuai ketentuan yang berlaku
Daftar harga ini merupakan harga penawaran dan kami dapat memberitahu anda bagi anda yang membutuhkan beton pracetak dengan kualitas tinggi, harga bagus dan nego.
Kutipan harga U-Ditch di atas bersifat informatif dan dapat berubah tanpa pemberitahuan kepada Anda.
Perubahan harga ini disesuaikan dengan kenaikan bahan baku yang terjadi pada produksi produk, yang dapat berupa bahan baku besi, semen dan bahan lainnya.
Ada satu hal dalam penulisan konkret pendahuluan ini. Pelafalannya kadang berbeda, ada tulisan u-ditch, uidit, u-ditch dan uidit.
Apapun yang dibilang, yang terpenting adalah memiliki fungsi yang sama dan berguna untuk keperluan pembangunan.